ООО «МЕГА-Сталь» осуществляет продажу сварных равнопроходных тройников ОСТ 34 10.762-97 собственного производства как крупным оптом, так и небольшими розничными партиями. Вся продукция прошла проверку на соответствие российским и международным стандартам.
Тройники такого типа изготавливаются только равнопроходными.
Диаметр | от 530 до 1620 мм |
Толщина стенки | до 25 мм |
Рабочее давление | от 0,4 до 2,5 |
Материал | углеродистая или низколегированная сталь |
Производитель | ООО «МЕГА-Сталь» (собственное производство) |
Изготовления тройников промежуточного диаметра в диапазоне от 720 мм до 3520мм
Изготовления стальных тройников из материалов заказчика
Изготовления металлоконструкций по индивидуальным чертежам
Доставка тройников осуществляется по всей России. С условиями поставки нашей продукции в регионы Вы можете ознакомиться в разделе Доставка.
Полная стоимость продукции зависит от объема партии, а также от характеристик тройников: диаметра, толщины стенки, параметра предельного давления и т.д.
Dн, мм | S, мм | dн, мм | S1, мм | L, мм | H, мм | Ру, МПа (кгс/см2) | Масса, кг | Цена, руб с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
530 | 10 | 530 | 8 | 800 | 445 | 1.0 (10) | 109,8 | по запросу |
11 | 700 | 1.5 (16) | 120,8 | по запросу | ||||
16 | 4.0 (40) | 178,5 | по запросу | |||||
630 | 8 | 630 | 8 | 1000 | 535 | 1.0 (10) | 142,0 | по запросу |
10 | 10 | 1.0 (10) | 177,5 | по запросу | ||||
12 | 12 | 1.6 (16) | 239,9 | по запросу | ||||
14 | 14 | 2.5 (25) | 295,6 | по запросу | ||||
720 | 9 | 720 | 9 | 1100 | 580 | 1.0 (10) | 205,1 | по запросу |
10 | 10 | 1.0 (10) | 227,9 | по запросу | ||||
11 | 9 | 1.0 (10) | 227,9 | по запросу | ||||
18 | 1.6 (16) | 336,2 | по запросу | |||||
22 | 14 | 2.5 (25) | 427,7 | по запросу | ||||
820 | 10 | 820 | 10 | 1200 | 630 | 1.0 (10) | 259,7 | по запросу |
14 | 9 | 1.0 (10) | 337,6 | по запросу | ||||
18 | 11 | 1.6 (16) | 440,8 | по запросу | ||||
22 | 18 | 2.5 (25) | 610,9 | по запросу | ||||
1020 | 14 | 1020 | 10 | 1600 | 790 | 0.6 (6) | 575,5 | по запросу |
18 | 14 | 1.0 (10) | 704,9 | по запросу | ||||
22 | 1.6 (16) | 881,2 | по запросу | |||||
1220 | 14 | 1220 | И | 1800 | 890 | 0.6 (6) | 777,7 | по запросу |
18 | 1.0 (10) | 1166,3 | по запросу | |||||
25 | 18 | 1.6 (16) | 1344,1 | по запросу | ||||
1420 | 14 | 1420 | 14 | 2100 | 1030 | 0.6 (6) | 1123,3 | по запросу |
18 | 0.6 (6) | 1353,8 | по запросу | |||||
22 | 1.0 (10) | 1580,8 | по запросу | |||||
25 | 25 | 1.6 (16) | 1966,4 | по запросу | ||||
1620 | 14 | 1620 | 14 | 2200 | 1130 | 0.6 (6) | 1334,0 | по запросу |
18 | 0.6 (6) | 1605,2 | по запросу | |||||
22 | 18 | 1.0 (10) | 1926,4 | по запросу |
Вы можете узнать точную цену, а также наличие тройников с необходимыми параметрами, обратившись к нашим специалистам.
Компания получила всероссийскую премию, обойдя порядка 1600 компаний отрасли.
Согласно выводам представителей компании, прогнозируется небольшой, но стабильный рост спроса.